※ 季節や仕入れにより内容が変わります。
※ 赤メニューの文字をクリックすると詳細が表示されます
貝柱 | ¥850 |
---|---|
とんび(2串) | ¥650 |
干しカレイ(大) | ¥1,000~ |
干しハタハタ(大) | ¥1,100~ |
鯖へしこ | ¥700 |
甘鯛 | ¥時価 |
のどぐろ | ¥時価 |
甘鯛西京焼き | ¥時価 |
魚のカマ | ¥時価 |
鯖西京焼 | ¥時価 |
目鯛西京焼 | ¥時価 |
穴子白焼き | ¥時価 |
車エビ | ¥時価 |
但馬牛コース | ¥11,000 |
---|---|
但馬牛ステーキ(ヘレ120g) | ¥5,000~ |
しゃぶ肉あぶり焼 | ¥3,000 |
しゃぶ肉野菜巻 | ¥3,200 |
しゃぶ肉のフライ(カツ) | ¥3,000 |
タタキ | ¥1,800 |
スジ煮 | ¥700 |
ステーキ丼 | ¥3,500 |
すき焼き | ¥3,500 |
あぶり焼き | ¥1,800 |
牛カツ | ¥3,000 |
牛丼 | ¥900 |
すじ煮丼 | ¥900 |
胡瓜の1本漬け | ¥300 |
---|---|
揚げ出し豆腐 | ¥600 |
雪姫豚野菜炒め | ¥1,000 |
雪姫豚の豚カツ | ¥1,600 |
鶏唐揚げ | ¥800 |
穴子唐揚げ | ¥1,200 |
揚げ餅生姜醤油 | ¥600 |
野菜サラダ | ¥500 |
焼きアスパラ | ¥500 |
焼き万願寺 | ¥500 |
出し巻 | ¥600 |
鶏塩焼き | ¥700 |
雪姫豚ばら西京焼き | ¥1,000 |
鴨あぶり焼 | ¥1,500 |
但馬牛ハンバーグ | ¥1,600 |
はたはた唐揚げ(大) | ¥1,350 |
揚げ出し餅 | ¥800 |
フライドポテト | ¥500 |
茶碗蒸し | ¥600 |
焼きしいたけ | ¥500~ |
竹天 | ¥300 |
---|---|
とんび(1串) | ¥400 |
貝柱(1ヶ) | ¥300 |
穴子 | ¥時価 |
車エビ | ¥時価 |
白身 | ¥時価 |
アボカド | ¥時価 |
パプリカ | ¥時価 |
玉葱 | ¥時価 |
アスパラ | ¥時価 |
蓮根 | ¥時価 |
さつま芋 | ¥時価 |
椎茸 | ¥時価 |
そら豆 | ¥時価 |
銀杏 | ¥時価 |
万願寺とうがらし | ¥時価 |
山菜 | ¥時価 |
温豆腐け | ¥1,000 |
---|---|
鶏鍋 | ¥1,200 |
黄金うどん鍋 | ¥800 |
よせ鍋 | ¥2,000 |
雪姫豚しゃぶしゃぶ | ¥1,500 |
鴨鍋 | ¥1,800 |
生ビール(アサヒ) | ¥650 |
---|---|
瓶ビール(アサヒ・キリン) | ¥650 |
サントリーオールフリ | ¥600 |
レモン | ¥600 |
---|---|
梅 | ¥600 |
ハイボール | ¥550 |
ひや(150ml) | ¥500 |
---|---|
燗(1合) | ¥750 |
燗(1.5合) | ¥950 |
冷 | ¥950 |
ひや(150ml) | ¥550 |
---|---|
燗(1合) | ¥800 |
燗(1.5合) | ¥1,000 |
冷 | ¥1,200 |
ひや(150ml) | ¥600 |
---|---|
燗(1合) | ¥900 |
燗(1.5合) | ¥1,100 |
冷 | ¥1,400 |
芋(宝山・伊佐美ほか各種) | ロック¥700~ 水割り/湯割り¥700~ |
---|---|
麦(壱岐・一番札ほか) | ロック¥550~ 水割り/湯割り¥500~ |
地酒竹泉の純米酒で漬けた、ぜいたくな梅酒 (ロック・水割り) |
¥700 |
---|